
TAV Dragbalk B190
TAV-dragbalk passar för EU-klass C50-6, nordiska släpvagnar och centralaxlad släpvagn. Fastsättning av dragsbalken med bultsats TAV728.
Produktkod | Längd (mm) | Vikt (kg) |
TAV742 | 742 | 46 |
TAV752 | 752 | 47 |
TAV760 | 760 | 47 |
TAV770 | 770 | 48 |
TAV784 | 784 | 49 |
TAV790 | 790 | 49 |
TAV800 | 800 | 50 |
TAV834 | 834 | 51 |
TAV850 | 850 | 52 |
TAV885 | 885 | 52 |
Kombinationsvikt 76 ton, framboggi 18 T (enligt SS 3645).
Tekniska specifikationer:
- D-värde: 190 kN
- Dc-värde: 120 kN
- S-värde: 1000 Kg
- V-värde: 50 kN
- Kopplingens håöbild: ISO3584:2001 (160×100 mm)
- Kopplingens EU-klass: F
- UNECE R55 godkänt
Kom ihåg att kontrollera ramens bredd!
Kompatibilitet för dragkopplingar: | ||||
Märke | Modell | Ram | Balk | Extra plattor |
DAF | 790 mm | TAV790 | ||
IVECO | 770 mm | TAV770 | ||
MAN | 762 mm | TAV760 | 4xTAV721 | |
MB | ACTROS stålfjädrad | 760 mm | TAV760 | |
ACTROS luftfjädrad | 850 mm | TAV850 | ||
RENAULT | 800 mm | TAV800 | ||
SCANIA | 770 mm | TAV770 | ||
SISU | 800 mm | TAV800 | ||
VOLVO | FH / FM | 850 mm | TAV850 | |
Mått, materialtjocklek 10 mm