| Позиция | Номер изделия | Наименование |
| 1 | TAV100/TAV100S | Механизм |
| 2 | TAV5001 (sis. TAV5013) | Шпиндель с муфтой |
| 3 | TAV5033 | Винт M12x30 |
| 4 | TAV5002 | Верхний фитинг |
| 5 | TAV5004 | Изнашиваемое кольцо |
| 6 | TAV5003 | Нижний фитинг |
| 7 | TAV5005 | Защитное кольцо |
| 8 | TAV5006 | Направляющая пластина |
| 9ab | TAV5007 | Резиновая втулка |
| 10 | TAV5010 | Винт M16x50 |
| 12 | TAV5009 | Балочная пластина с резьбой |
| 13 | TAV5011 | Плоская шайба торцевой гайки |
| 14 | TAV5013 | Торцевая гайка |
| 15 | TAV5014 | Шплинт на торцевую гайку 8×90 |
| 16 | TAV5015 | Шплинт на торцевую гайку 8×90 |
| 17 | TAV5012 | Установочная пластина 3 мм |
| 18 | TAV5951 | Датчик сигнальной лампочки |
| 19 | TAV5016M | Сервисная пробка, серебряная |
| 20 | TAV5026 | Кривошипный рычаг |
| 21 | TAV5025 | Стопорный шплинт на кривошипный рычаг |
Комплект фитингов TAV5035 содержит позиции 3-7 и 21 (2 шт.)
Различия между тягово-сцепными устройствами TAV50D и TAV50DSR
| Позиция | Номер изделия | Наименование |
| 1 | TAV100D/TAV100DS | Механизм долли |
| 2 | TAV5001D (sis TAV5013) | Шпиндель с муфтой долли |
| 8 | TAV5006D | Направляющая пластина, задняя |
| 9a | TAV5007DE | Резиновая втулка, передняя |
| 9b | TAV5007DT | Резиновая втулка, задняя |
| 19 | TAV5016MD | Сервисная пробка, золото |
| 22 | TAV736 | Дополнительная опорная пластина, пара |
| 22 | TAV736-2 | Дополнительная опорная пластина, пара |
| 22 | TAV736-3 | Дополнительная опорная пластина, пара |